
부서명 | 업무 | 전화번호 | |
사업지원국 송창수 국장 02-2115-7069 |
정보프로세스혁신팀 | 전산 신규 개발 및 업그레이드, 공통시스템 관리 | 02-2115-7092 |
총무팀 | 총무팀 총괄, 매장개설 계약, 임대차 자산관리등 | 02-2115-7069 | |
참여만족센터 | 참여만족센터 총괄(기증접수, 기부영수증 총괄) | 070-4922-2419 | |
자원활동센터 | 자원활동센터 총괄, 대표단 운영, 매뉴얼 관리 | 02-2115-7015 | |
운영지원팀 | 운영기획팀 총괄, 회의체, 수익률 관리 | 02-2115-7083 | |
모바일사업본부 | 모바일 사업 담당, 신규 서비스 기획 | 02-2115-7107 | |
경영관리국 김영훈 국장 02-2115-7038 |
HR팀 | HR팀 총괄, 인사기획, 급여보상, 조직관리 등 | 02-2115-7036 |
재무회계팀 | 회계, 자금관리 총괄, 매출확정, 법인결산, 기부금/보조금 관리 등 | 02-2115-7027 | |
홍보팀 | 홍보팀 총괄, 브랜드 홍보 기획 등 | 02-2115-7051 | |
디자인팀 | 디자인팀 총괄, 매장 VMD 관리, 매뉴얼 제작 등 | 02-2115-7072 | |
나눔문화국 김하나 국장 02-2115-7047 |
나눔사업팀 | 나눔사업팀 총괄, 지정기부배분 등 | 02-2115-7102 |
사회적기업센터 | 사회적기업센터 총괄, 지원사업, 대외협력 등 | 02-2115-7045 | |
나눔교육파트 | 나눔교육파트 총괄, 외부 네트워킹, 나눔교육강사단 지원 | 02-2115-7060 | |
모금팀 | 모금팀 총괄, 온/오프라인 모금캠페인 기획, 후원이사회 관리 | 02-2115-7097 | |
대외협력팀 | 대외협력팀 총괄, 대외 파트너, 기증, 기부 캠페인, 협력사업 등 | 02-2115-7076 | |
그린임팩트팀 | ESG, 탄소저감 및 폐기물 재자원화 전략 수립 | 02-2115-7007 | |
전략기획실 김원섭 실장 02-2115-7058 |
기획팀 | 기획팀 총괄, 사업계획, 사업보고 자료 관리 | 02-2115-7057 |
그린사업국 이현애 국장 02-2115-7020 |
공익상품팀 | 공익상품 마케팅 및 물류파트 총괄 | 02-2115-7018 |
업사이클링팀 | 업사이클링팀 총괄, 상품기획 및 디자인 기획 등 | 02-2115-7020 | |
서울사업국 | 서울 지역 매장, 되살림터 총괄 | 02-2115-7071 | |
경기인천사업국 | 경기,인천 지역 매장, 되살림터 총괄 | 02-2115-7055 | |
서부지역사업국 | 광주, 목포, 전남, 전북, 대전세종, 충청, 강원 지역 매장, 되살림터 총괄 | 061-653-8975 | |
동부지역사업국 | 부산, 울산, 대구경북, 경남, 제주 지역 매장, 되살림터 총괄 | 055-224-5044 |
- 위원회
-
- 운영위원회
- 나눔위원회
- 간사협의회
- 활동천사대표단
- 명예임원
-
- 지역 운영자문위원회
- 후원이사회