| 부서명 | 업무 | 전화번호 | |
|
전략기획실 이범택 국장 02-2115-7107 |
기획팀 | 기획 총괄, 사업계획, 사업보고 자료 관리 | 02-2115-7043 |
| 미래전략팀 | 미래 사업 발굴 및 시의성 있는 연계 사업화 전략 구성 | 02-2115-7007 | |
| 성장문화팀 | 내부 교육전략 및 체계수립, 교육기획/운영/평가, 교육제도 관리 | 02-2115-7056 | |
|
커뮤니케이션국 임혜선 국장 02-2115-7160 |
홍보팀 | 홍보 총괄, 브랜드, 언론, 온라인 홍보 기획 및 관리 | 02-2115-7051 |
| 마케팅팀 | 기부활성화 전략수립, 캠페인·콘텐츠 기획, 기부자 데이터 분석 및 관리 | 02-2115-7097 | |
| 플랫폼사업팀 | 플랫폼 서비스 기획 및 개발 | 02-2115-7108 | |
| 시스템운영팀 | 업무 시스템 관리운영 및 신규 시스템 도입 | 02-2115-7114 | |
| 참여만족센터 | 참여만족센터 총괄(물품기부접수, 기부영수증 총괄) | 070-4922-2419 | |
|
경영지원국 김영훈 국장 02-2115-7038 |
HR팀 | HR 총괄, 인사기획, 급여보상, 조직관리 등 | 02-2115-7039 |
| 재무회계팀 | 회계, 자금관리 총괄, 매출확정, 법인결산, 기부금/보조금 관리 등 | 02-2115-7031 | |
| 총무팀 | 총무 총괄, 매장개설 계약, 임대차, 자산 관리 등 | 02-2115-7074 | |
|
나눔문화국 소은선 국장 02-2115-7076 |
나눔사업팀 | 나눔사업 총괄, 지정기부배분 등 | 02-2115-7100 |
| ESG파트너십팀 | 그린파트너(기업/단체) 물품·현금기부 및 공익 연계 캠페인, 대외협력 사업 등 | 02-2115-7078 | |
| 사회적기업센터 | 국내·해외 뷰티풀펠로우(사회혁신가 지원사업) 선발 및 운영 등 | 02-2115-7045 | |
| 교육사업팀 | 교육사업 총괄, 외부 네트워킹, 나눔교육강사단 지원 | 02-2115-7060 | |
| 그린사업국 | 그린마케팅팀 | 공익상품의 매입·제조·판매·마케팅, 공익생산자 판로지원, 공정무역 등 | 02-2115-7018 |
| 그린물류팀 | 그린사업국 물류 업무 총괄 | 031-556-9782 | |
| 업사이클링팀 | 업사이클링 총괄, 상품기획 및 디자인 기획 등 | 02-2249-4113 | |
|
그물코사업처 강상훈 처장 02-2115-7025 |
서울사업국 | 서울 지역 매장, 되살림터 총괄 | 02-2115-7071 |
| 경기인천사업국 | 경기, 인천 지역 매장, 되살림터 총괄 | 02-2115-7055 | |
| 서부지역사업국 | 광주, 목포, 전남, 전북, 대전세종, 충청, 강원 지역 매장, 되살림터 총괄 | 042-592-0080 | |
| 동부지역사업국 | 부산, 울산, 대구경북, 경남, 제주 지역 매장, 되살림터 총괄 | 053-792-1403 | |
| 자원활동센터 | 자원활동센터 총괄, 대표단 운영, 메뉴얼 관리 | 02-2115-7013 | |
| 운영전략팀 | 운영전략팀 총괄, 매장정보 관리 및 매장 기반 마케팅 | 02-2115-7154 | |
| 윤리경영팀 | 규범 재·개정, 비윤리행위 조치, 내부준법 지원·감사·조사, 리스크 관리, 윤리상담, 정보 보안 | 02-2115-7040 | |
- 위원회
-
- 운영위원회
- 나눔위원회
- 간사협의회
- 활동천사대표단
- 명예임원
-
- 지역 운영자문위원회
- 후원이사회