소식

나눔과 순환의 아름다운 세상 이야기를 전합니다

활동보고

2013-2017 경영성과 요약 재무제표

요약 재무상태표

단위:원

구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년
자산 유동자산 13,096,509,725 11,219,284,634 13,642,804,037 14,426,446,001 13,898,112,556
비유동자산 10,308,671,174 11,361,758,221 9,671,944,597 9,484,551,942 11,416,678,781
자산총계 23,405,180,899 22,581,042,855 23,314,748,634 23,910,997,943 25,314,791,337
부채 유동부채 2,191,909,769 2,533,082,877 2,235,826,327 2,424,324,502 2,556,370,790
비유동부채 576,988,580 453,683,984 768,421,748 875,211,560 916,433,723
부채총계 2,768,898,349 2,986,766,861 3,004,248,075 3,299,536,062 3,472,804,513
자본 설립시출연금 9,420,571,686 9,420,571,686 9,420,571,686 9,420,571,686 9,420,571,686
기타 11,215,710,864 10,173,704,308 10,889,928,873 11,190,890,195 12,421,415,138
자본총계 20,636,282,550 19,594,275,994 20,310,500,559 20,611,461,881 21,841,986,824

요약 운영성과표

수익

단위:원

구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년
사업
수익
기부금수입 2,257,823,988 2,126,884,411 1,839,843,467 1,499,487,355 1,718,648,347
현물기부수입 725,768,274 446,758,360 308,408,825 175,084,227 197,496,223
기증물품수입 4,397,185,887 4,167,013,394 3,923,392,772 4,377,600,555 4,574,202,633
수익사업수입 23,810,056,426 22,975,289,359 24,161,969,878 25,171,748,423 26,552,761,175
기타 319,117,870 585,691,143 508,421,810 236,618,400 212,761,150
사업수익 총계 31,509,952,445 30,301,636,667 30,742,036,752 31,460,538,960 33,255,869,528
사업외수익 500,025,139 398,639,841 784,532,691 296,928,747 487,373,959
수익총계 32,009,977,584 30,700,276,508 31,526,569,443 31,757,467,707 33,743,243,487

비용

단위:원

구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년
사업
비용
고유목적 배분사업비 4,112,246,444 4,551,140,906 4,352,880,700 4,118,891,937 4,044,499,729
고유목적 일반사업비 2,508,326,707 4,357,328,198 2,504,841,115 2,316,792,120 2,061,181,295
일반관리비 16,557,615,135 17,071,777,388 18,338,309,115 18,976,647,007 19,885,755,756
기타 7,006,555,598 5,703,388,470 5,522,084,619 5,931,930,166 6,386,957,031
사업비용 총계 30,184,743,884 31,683,634,962 30,718,115,549 31,344,261,230 32,378,393,811
사업외비용 34,042,206 58,648,102 92,229,329 112,245,155 74,324,733
비용총계 30,218,786,090 31,742,283,064 30,810,344,878 31,456,506,385 32,452,718,544
당기순이익 1,791,191,494 -1,042,006,556 716,224,565 300,961,322 1,290,524,943

수입지출현황

단위:원

구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년
수입 기부금수입 2,257,823,988 2,126,884,411 1,839,843,467 1,499,487,355 1,718,648,347
현물기부수입 725,768,274 446,758,360 308,408,825 175,084,227 197,496,223
기증물품수입 4,397,185,887 4,167,013,394 3,923,392,772 4,377,600,555 4,574,202,633
기타 목적사업 수입 319,117,870 585,691,143 508,421,810 236,618,400 212,761,150
기증물품 판매수입 19,317,536,451 20,603,902,296 21,782,210,203 22,792,793,556 23,889,893,025
공익상품 판매수입 1,452,400,960 1,697,700,566 1,742,696,858 1,894,599,823 2,240,350,089
공정무역상품 판매수입 2,653,739,260 231,554,692 208,087,386 131,557,059 132,622,634
업사이클링제품 판매수입 278,451,635 368,329,637 312,362,477 249,612,395 181,884,817
기타 수익사업 수입 107,928,120 73,802,168 116,612,954 103,185,590 108,010,610
이자수입 284,916,291 244,379,493 231,272,093 204,659,799 207,003,348
영업보상금수입       22,965,277 23,692,263
보조금수입         168,006,311
유형자산처분이익 14,999,443 1,451,147 403,558,493 17,204,137 19,437,456
잡이익 등 200,109,405 152,809,201 149,702,105 52,099,534 69,234,581
전기이월순자산 18,845,091,056 20,636,282,550 19,594,275,994 20,310,500,559 20,611,461,881
수입합계 50,855,068,640 51,336,559,058 51,120,845,437 52,067,968,266 54,354,705,368
지출 고유목적 일반사업비 2,508,326,707 4,357,328,198 2,504,841,115 2,316,792,120 2,061,181,295
고유목적 배분사업비 4,112,246,444 4,551,140,906 4,352,880,700 4,118,891,937 4,044,499,729
일반관리비 16,557,615,135 17,071,777,388 18,338,309,115 18,976,647,007 19,885,755,756
수익사업원가비용 7,006,555,598 5,703,388,470 5,522,084,619 5,931,930,166 6,386,957,031
유형자산처분손실   33,730,268 3,639,986 32,732,711 8,045,057
점포사용권손실 16,655,920     2,101,412  
잡손실 등 17,386,286 24,917,834 32,308,418 11,987,739 23,448,667
법인세 등     56,280,925 65,423,293 42,831,009
순자산변동액         60,000,000
차기이월순자산 20,636,282,550 19,594,275,994 20,310,500,559 20,611,461,881 21,841,986,824
지출합계 50,855,068,640 51,336,559,058 51,120,845,437 52,067,968,266 54,354,705,368

* 2014년 1월, 공정무역 아름다운커피 사업부가 독립법인화되었음.