소식

나눔과 순환의 아름다운 세상 이야기를 전합니다

활동보고

2016 운영보고

2016 운영보고

시민들과 함께 성장해온 아름다운가게의 2016년 나눔 결과를 공유합니다.

2016년은 지역을 중심으로 소외이웃의 지속 가능한 자립을 돕는 활동에 중점을 두었습니다. 특히, 보육원 퇴소 청소년에게 주거비와 생계비를 지원하는 '보육원퇴소청소년 지원', 지역아동센터의 방학 중 급식을 지원하는 '맛있는방학 쿡방' 등 주변에서 놓칠 수 있는 취약계층 아동과 청소년들을 위한 나눔 사업을 진행했습니다. 또한, 소외아동의 건강한 자립을 위한 '소외아동 정서지원', 만성, 희귀난치성 질환 아이들을 위한 정서 케어 '초록산타 사업,' 해외 소외이웃의 경제적 자립을 지원하는 '해외 지원 사업' 등은 다양한 전문가와 함께 현장성과 전문성을 높였습니다. 뿐만 아니라 제2, 제3의 아름다운가게를 꿈꾸는 사회혁신기업가 지원 사업 ‘뷰티풀펠로우’를 통해 사회 변화를 이끌기 위해 노력했습니다.

아름다운가게 나눔 사업은 앞으로도 꾸준히 일어나는 변화에 초점을 두고 수혜자에 대한 섬세한 배려와 참여를 기본으로 진행하며 소외이웃의 지속 가능한 자립을 돕는 것을 강화할 예정입니다.
감사합니다.

아름다운가게 상임이사이동환상임이사_친필싸인  

 

2016년 수입 내역

구분 과목 고유목적사업 수익사업 비율
1 기증물품 판매수입 22,792,793,556 72%
2 현물 기부금 등 4,552,684,782 14%
3 공익상품 판매수입 1,789,734,533 6%
4 모금등록 및 지정 기부금 1,499,487,355 5%
5 재활용디자인제품 등 판매수입 354,477,685 1%
6 사업 외 수입 2,724,192 294,204,555 1%
7 위탁사업수입 등 236,618,400 1%
8 공정무역상품 판매수입 131,557,059 0%
9 기타수익사업 수입 103,185,590 0%
수입합계 6,291,514,729 25,465,952,978 100%

2016년 지출 내역

구분 과목 고유목적사업 수익사업 비율
1 급여 1,229,882,584 9,222,708,871 33%
2 원가비용 5,931,930,166 19%
3 지역밀착 및 테마 나눔사업비 3,599,443,084 11%
4 지급임차료 94,792,165 2,972,981,149 10%
5 감가상각비 외 기타사업관리비 139,881,857 2,511,603,489 8%
6 퇴직급여 99,387,025 826,961,595 3%
7 사회보험부담금 107,600,551 818,549,543 3%
8 차량유지비 및 운반비 920,404,134 3%
9 사회적기업 지원 등 목적사업비 628,275,750 2%
10 수도광열비 8,434,426 536,096,971 2%
11 해외나눔 사업비 480,978,133 2%
12 판매수수료 414,198,886 1%
13 자원활동비 407,112,174 1%
14 소모품비 346,030,195 1%
15 소외계층 등의 현물나눔 사업비 38,470,720 0%
16 법인세비용 65,423,293 0%
17 사업 외 비용 857 46,821,005 0%
18 모집비용 8,537,762 0%
비용합계 6,435,684,914 25,020,821,471 100%
사업이익 -144,170,185 445,131,507