소식

나눔과 순환의 아름다운 세상 이야기를 전합니다

활동보고

2008년 12월 수입현황 (1)


2008년 12월 기증물품 환가액등 수입내역
관리내역명(서울수도권) 기증물품 무역상품 제품매출 합계
강서등촌점 7,859,545 0 53,636 7,913,181
고양행신점 11,055,784 0 201,364 11,257,148
광명하안점 8,042,728 0 9,091 8,051,819
광화문책방 6,845,600 0 0 6,845,600
광화문책방2호 23,415,082 0 308,636 23,723,718
국민대점 3,416,403 0 68,182 3,484,585
군포점 8,217,133 0 31,818 8,248,951
기획사업팀(기획사업팀) 18,920,156 0   18,920,156
논현점 23,722,411 0 118,182 23,840,593
답십리점 9,408,070 0 31,818 9,439,888
독립문점 13,877,185 0 200,909 14,078,094
동대문점 20,325,866 0 18,182 20,344,048
동인천점 9,763,850 0 36,364 9,800,214
메아리사업부     29,183,688 29,183,688
명학점 16,984,684 0 182,727 17,167,411
목동점 17,804,226 0 86,364 17,890,590
미디어모금팀(모금사업팀) 266,364 0   266,364
미아점 12,909,443 0 163,636 13,073,079
방학점 16,507,320 0 345,455 16,852,775
보물섬 9,096,164 0 258,636 9,354,800
봉은사점 15,048,410 0 113,182 15,161,592
부천원미점 7,458,862 0 122,727 7,581,589
부천투나점 8,949,549 0 131,818 9,081,367
부평산곡점 14,770,820 0 40,909 14,811,729
분당이매점 27,179,468 0 763,636 27,943,104
삼선교점 19,112,650 0 118,182 19,230,832
상록수점 10,344,729 0 31,818 10,376,547
서울서북팀 864,864 0 0 864,864
서울역점 22,993,596 0 18,182 23,011,778
서초점 15,219,079 0 154,545 15,373,624
성남중동점 9,786,420 0 60,455 9,846,875
신대방점 16,025,386 0 140,909 16,166,295
신촌책방 5,397,482 0 51,818 5,449,300
아름다운무역   3,105,181 99,652,992 102,758,173
아름다운커피   1,658,636 9,062,758 10,721,394
안국점 67,803,665 0 1,593,182 69,396,847
안산고잔점 7,129,775 0 31,818 7,161,593
압구정점 21,858,909 0 445,455 22,304,364
양재점 19,626,484 0 582,727 20,209,211
연신내점 10,100,595 0 222,727 10,323,322
용산점 9,874,600 0 103,636 9,978,236
우이점 14,371,777 0 144,545 14,516,322
인천삼산점 11,962,368 0 45,455 12,007,823
일산점 29,865,592 0 18,182 29,883,774
창동점 8,151,682 0 63,636 8,215,318
평택안중점 8,438,365 0 77,273 8,515,638
포천점 5,556,711 0 4,545 5,561,256
하남점 11,980,178 0 45,455 12,025,633
한양대점 5,839,135 0 13,636 5,852,771
홍대점 14,468,663 0 298,182 14,766,845
휘경점 8,621,319 0 140,909 8,762,228
광주봉선점 10,071,203 0 243,637 10,314,840
광주쌍촌점 9,256,886 0 240,909 9,497,795
광주역점 9,427,676 0 192,273 9,619,949
광주첨단점 9,829,167 0 86,364 9,915,531
군산명산점 9,801,718 0 14,546 9,816,264
김해서상점 13,800,658 0 390,909 14,191,567
논산점 12,923,030 0 18,182 12,941,212
대구경북본부 1,384,546 0   1,384,546
대구남산점 8,171,821 0 45,455 8,217,276
대구수성점 16,679,973 0 135,455 16,815,428
대구월성점 8,418,040 0 31,819 8,449,859
대구칠곡점 5,518,841 0 36,364 5,555,205
대전대동점 9,815,662 0 18,182 9,833,844
대전둔산점 14,202,104 0 209,091 14,411,195
마산대우점 14,603,075 0 502,273 15,105,348
목포하당점 8,207,514 0 81,819 8,289,333
부산금정점 3,241,586 0 18,182 3,259,768
부산남수영점 8,535,161 0   8,535,161
부산명륜동역점 14,816,495 0 313,637 15,130,132
부산부전점 10,649,357 0 27,273 10,676,630
부산울산본부 2,439,891 0   2,439,891
부산화명점 8,546,622 0 52,728 8,599,350
순천매곡점 12,042,831 0 22,728 12,065,559
신제주점 10,443,640 0 95,455 10,539,095
여수둔덕점 8,549,085 0 40,909 8,589,994
울산동구점 10,720,986 0 9,091 10,730,077
울산신정점 14,725,482 0 31,819 14,757,301
울산중구점 9,338,263 0 50,000 9,388,263
원주무실점 10,829,613 0 77,273 10,906,886
익산영등점 6,411,066 0 109,091 6,520,157
전주모래내점 9,845,303 0 206,637 10,051,940
전주평화점 9,200,767 0 109,091 9,309,858
전주풍남문점 6,852,221 0 63,637 6,915,858
제주경마공원점 285,319 0   285,319
제주꿈섬점 936,319 0 13,637 949,956
제주동문점 6,224,304 0 122,728 6,347,032
제천중앙점 8,558,759 0 0 8,558,759
진주평안점 17,028,130 0 195,455 17,223,585
창원중앙점 17,299,476 0 409,091 17,708,567
청주문화점 7,825,030 0 168,182 7,993,212
청주신봉점 7,289,512 0 66,455 7,355,967
해운대스펀지점 10,907,422 0 230,000 11,137,422
합 계 1,062,893,701 4,763,817 150,274,359 1,217,931,877

* 본 내역은 결산전 사항으로 결산확정후 변동사항이 발생할수 있습니다.