소개

공익문화 창출형 사회적기업 아름다운가게입니다.

투명경영

2008년 08월 수입현황


2008년 8월 기증물품환가액등 수입내역
환가센터명 및 부서명 기증물품 위탁상품 대안무역커피
/재활용제품
합계
정책지원국 206,182 0   206,182
국민대점 3,137,047 0 22,727 3,159,774
답십리점 6,294,223 0 22,727 6,316,950
동대문점 22,764,263 0 45,455 22,809,718
미아점 11,468,735 0 51,818 11,520,553
방학점 11,950,863 0 109,091 12,059,954
삼선교점 13,949,349 0 112,273 14,061,622
창동점 9,336,046 0 50,000 9,386,046
포천점 4,466,459 0 18,182 4,484,641
한양대점 5,369,726 0 0 5,369,726
휘경점 8,729,275 0 50,000 8,779,275
강서등촌점 6,941,592 0 18,182 6,959,774
고양행신점 8,572,332 0 43,636 8,615,968
독립문점 11,393,908 0 45,455 11,439,363
홍대점 13,305,823 0 200,000 13,505,823
목동점 15,698,922 0 386,364 16,085,286
서울역점 16,215,596 0 152,727 16,368,323
안국점 44,980,692 0 1,219,546 46,200,238
연신내점 10,447,098 0 27,273 10,474,371
일산점 26,506,722 0 264,091 26,770,813
논현점 14,085,347 0 90,909 14,176,256
봉은사점 17,416,592 0 207,727 17,624,319
분당이매점 26,622,435 0 72,727 26,695,162
서초점 16,085,509 0 150,000 16,235,509
성남중동점 12,224,955 0 42,273 12,267,228
신대방점 11,756,545 0 81,818 11,838,363
압구정점 20,821,865 0 295,455 21,117,320
양재점 13,506,375 0 157,273 13,663,648
하남점 11,334,682 0 54,545 11,389,227
광명하안점 5,093,455 0 22,727 5,116,182
군포점 7,187,543 0 45,455 7,232,998
명학점 14,197,006 0 27,273 14,224,279
상록수점 8,530,050 0 0 8,530,050
안산고잔점 6,179,546 0 27,273 6,206,819
평택안중점 8,023,958 0 77,273 8,101,231
동인천점 9,147,641 0 58,182 9,205,823
부천상동점 4,422,138 0   4,422,138
부천원미점 6,457,497 0 36,364 6,493,861
부천투나점 8,921,686 0 45,455 8,967,141
부평산곡점 12,223,953 0 22,727 12,246,680
인천삼산점 8,928,690 0 9,091 8,937,781
인천터미널점 8,036,873 0 195,455 8,232,328
광화문책방 13,324,600 0 0 13,324,600
광화문책방2호 20,638,500 0 300,455 20,938,955
보물섬 10,279,669 0 220,182 10,499,851
신촌책방 4,606,864 0 40,000 4,646,864
광주전남본부 1,993,728 0   1,993,728
광주역점 5,572,941 0 67,728 5,640,669
광주첨단점 9,517,532 0 18,637 9,536,169
광주쌍촌점 5,488,004 0 4,546 5,492,550
순천매곡점 5,632,642 0 54,546 5,687,188
여수둔덕점 6,777,739 0 86,364 6,864,103
목포하당점 9,323,156 0 27,273 9,350,429
전주모래내점 5,064,066 0 81,819 5,145,885
전주풍남문점 3,670,350 0 22,728 3,693,078
전주평화점 5,889,604 0 27,273 5,916,877
익산영등점 5,353,233 0 4,546 5,357,779
군산명산점 8,510,993 0 37,273 8,548,266
대전둔산점 9,690,862 0 90,910 9,781,772
대전역점 4,533,156 0 4,546 4,537,702
청주문화점 5,632,463 0 140,910 5,773,373
논산점 4,613,285 0 50,000 4,663,285
청주신봉점 5,422,385 0 77,273 5,499,658
대구경북본부 1,059,455 0   1,059,455
대구칠곡점 3,693,586 0 9,091 3,702,677
대구수성점 6,438,035 0 92,728 6,530,763
대구월성점 5,568,178 0 22,728 5,590,906
부산남수영점 5,155,521 0   5,155,521
해운대스펀지점 7,429,741 0 59,091 7,488,832
부산명륜동역점 9,424,805 0 72,728 9,497,533
부산화명점 4,959,914 0 65,000 5,024,914
부산부전점 4,444,384 0 22,728 4,467,112
창원중앙점 8,532,351 0 145,455 8,677,806
울산동구점 8,407,068 0 18,182 8,425,250
울산신정점 12,825,820 0 9,091 12,834,911
울산중구점 7,236,258 0 0 7,236,258
마산대우점 9,207,841 0 90,910 9,298,751
진주평안점 9,501,902 0 104,546 9,606,448
김해서상점 6,925,313 0 63,637 6,988,950
제주경마공원점 1,149,564 0   1,149,564
제주꿈섬점 654,319 0 18,182 672,501
제주동문점 4,943,291 0 45,455 4,988,746
신제주점 10,832,230 0 110,910 10,943,140
제천중앙점 5,772,022 0 9,091 5,781,113
원주무실점 9,818,705 0 31,819 9,850,524
기획사업팀 6,509,783 0   6,509,783
미디어모금팀 795,001 0   795,001
아름다운무역   1,095,273 57,813,113 58,908,386
메아리사업부     9,534,643 9,534,643
합계 805,760,053 1,095,273 74,255,686 881,111,012

2008년 8월 기부금 수입
구분 적 요 기부자/처 금액
일반기부금 용답되살림 기증품내수입금 되살림팀 47,199
  나마스떼 기부금-김복희 미디어모금팀-나마스떼 김복희 4,500
  광주본부) 임지운 어린이 비지정기부금 광주전남본부-임지운 22,310
  광주본부) 이현주 어린이 비지정기부금 광주전남본부-이현주 17,400
  대외협력 바나나액자 비지정기부금 대외협력팀-사창우 8,500
  용답 기증품내 수입 되살림팀 540
  북한돕기 긴급모금 국제협력팀-류은화 50,000
  나마스떼 손만두 행사 모금액 미디어모금팀 208,400
  나마스떼 나눔학교 모금액 미디어모금팀 272,610
  북한돕기 긴급모금 국제협력팀 10,000
  나마스떼 기부금-정숙용 미디어모금팀 10,000
  북한돕기 긴급모금-윤소영 국제협력팀-윤소영 30,000
  나마스떼 기부금-김수열 미디어모금팀-김수열 10,000
  나마스떼 기부금-손만두 행사 모금액 미디어모금팀-손만두 106,500
  신대방 대한광업진흥공사 비지정 신대방점 2,000,000
  전주모래내)비지정기부금-전주기전대학 전주모래내점-전주기전대학 50,000
  부산해운대)비지정기부금-일일가게 진행 어머니 (김미화) 해운대스펀지점-김미화 30,000
  대구본부)지정기부금-권성태 학비지원 대구경북본부-은혜경 1,000,000
  북한돕기 긴급모금-홍대점 장민석 50만원 포함 홍대점 1,719,380
  롯데마트 기부금-서울역 서울역점-롯데마트 67,800
  대구칠곡)비지정기부금-박은규 대구칠곡점-박은규 1,000,000
  대구칠곡)비지정기부금-수경한의원 대구칠곡점-수경한의원 1,000,000
  대구칠곡)비지정기부금-이춘희 대구칠곡점-이춘희 1,000,000
  대구칠곡)비지정기부금-강동원예(박병석) 대구칠곡점-박병석 130,000
  나마스떼 박종은 기부금 미디어모금팀-박종은 100,000
  북한돕기 긴급모금-김수영 국제협력팀-김수영 100,000
  나마스떼 7월 해피빈 기부금 미디어모금팀-해피빈 259,300
  홍보팀 SK커뮤니케이션 싸이월드 도토리후원금 비지정 홍보팀-싸이월드 도토리 112,300
  되살림 용답잡화수입 기부금 되살림팀 1,330
  8/16 뚝섬 기부금 기획사업팀-서울시나눔장터 뚝섬 592,210
  울산신정)울산종합자원봉사센터 비지정 기부금 아름다운가게 울산신정점-울산종합자원봉사센터 27,810,927
  북한돕기 긴급모금-김재춘이미연 국제협력팀-김재춘이미연 400,000
  나마스떼 나선웅님 기부금 미디어모금팀-나선웅 30,000
  북한돕기 긴급모금-부산화명 어린이벼룩시장 기부금 화명점 173,990
  8/23 뚝섬 기부금 기획사업팀-뚝섬 벼룩시장 나눔장터 831,260
  8/23 한국정보사회진흥원 행사 북한돕기 기부금 국제협력팀-한국정보사회진층원 1,065,220
  나마스떼 갠지스-8월 CMS 출금액 미디어모금팀-나마스떼 CMS 902,760
  미디어모금 나마스떼 박종욱 CMS 기부금(수수료 140원) 미디어모금팀-나마스떼 CMS 1,860
  큐릭스 대체-7/31세금계산서분 3건 홍보팀-큐릭스 11,000,000
  대구월성)써니경제캠프 벼룩시장 비지정기부금 대구월성점-대구써니경제캠프 13,300
  고양행신 지역사랑마일리지적립금 비지정기부금 고양행신점 8,381
  폐기물처리 수입 되살림터 19,089,300
일반 기부금 계  71,287,277
운영후원금 부산경남본부 되살림터 마련을 위한 후원금 부산경남본부 982,820
  부산경남본부 되살림터 마련을 위한 매장후원금 부산경남본부 7,017,180
  부산해운대)씨앗기금 마련 콘서트 후원금 해운대스펀지점-파크랜드 5,000,000
  광주첨단 임차료(7월분-420만원) 및 관리비(6월분-143,627원) 협찬금 광주첨단점-롯데쇼핑 4,343,627
  창원)안전시스템 관리비 7만7천원중 3만5천원 협찬금 아름다운가게 창원중앙점-일일이안전시스템 35,000
  군산)구본식 비지정기부금 7월,8월분 군산명산점-구본식 100,000
  대구수성)임차료 후원금-화성산업 동아마트 대구수성점-화성산업 동아마트 4,000,000
운영후원금 계 21,478,627
기부금 수입 합계 92,765,904

* 본 내역은 결산전 사항으로 결산확정후 변동사항이 발생할수 있습니다.